| 场次 | 赛事 | 对阵 | 彩店彩民选单 | 大数据预测 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | 预测 | 概率 | |||
| 当前第26029期,预测数据仅供参考! | |||||||
| 1 | 亚冠精英 | 江原FCVS上海海港 0:0(0:0) | 50% | 30% | 20% | 胜 | 胜 |
| 2 | 英超 | 切尔西VS利兹联 2:2(1:0) | 70% | 25% | 5% | 胜 | 胜 |
| 3 | 英超 | 埃弗顿VS伯恩茅斯 1:2(1:0) | 45% | 25% | 30% | 胜、负 √ | 胜 |
| 4 | 英超 | 托特纳姆热刺VS纽卡斯尔联 1:2(0:1) | 40% | 25% | 35% | 平、负 √ | 平 |
| 5 | 英超 | 西汉姆联VS曼彻斯特联 1:1(0:0) | 40% | 20% | 40% | 负、平 √ | 负 |
| 6 | 英超 | 水晶宫VS伯恩利 2:3(2:3) | 45% | 45% | 10% | 胜 | 胜 |
| 7 | 英超 | 曼彻斯特城VS富勒姆 3:0(3:0) | 40% | 55% | 5% | 胜 √ | 胜 |
| 8 | 英超 | 诺丁汉森林VS狼队 0:0(0:0) | 50% | 15% | 35% | 胜 | 胜 |
| 9 | 英超 | 桑德兰VS利物浦 0:1(0:0) | 10% | 40% | 50% | 负 √ | 负 |
| 10 | 英冠 | 莱斯特城VS南安普敦 3:4(3:0) | 20% | 40% | 40% | 负 √ 、胜 | 负 |
| 11 | 德国杯 | 柏林赫塔VS弗赖堡 0:0(0:0) | 35% | 15% | 50% | 平 √ | 平 |
| 12 | 德国杯 | 拜仁慕尼黑VSRB莱比锡 2:0(0:0) | 75% | 10% | 15% | 胜 √ | 胜 |
| 13 | 意杯 | 那不勒斯VS科莫 1:1(0:1) | 50% | 20% | 30% | 胜 | 胜 |
| 14 | 意杯 | 博洛尼亚VS拉齐奥 1:1(1:0) | 40% | 40% | 20% | 胜 | 胜 |

