| 场次 | 赛事 | 对阵 | 彩店彩民选单 | 大数据预测 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | 预测 | 概率 | |||
| 当前第25188期,预测数据仅供参考! | |||||||
| 1 | 英超 | 曼联VS伯恩茅斯 4:4(2:1) | 45% | 35% | 20% | 胜 | 胜 |
| 2 | 英联杯 | 卡迪夫城VS切尔西 1:3(0:0) | 10% | 5% | 85% | 负 √ | 负 |
| 3 | 英联杯 | 曼城VS布伦特 2:0(1:0) | 70% | 25% | 5% | 胜 | 胜 |
| 4 | 英联杯 | 纽卡斯尔VS富勒姆 2:1(1:1) | 25% | 45% | 30% | 胜 | 胜 |
| 5 | 意甲 | 罗马VS科莫 1:0(0:0) | 45% | 25% | 30% | 胜 √ 、平 | 胜 |
| 6 | 西甲 | 巴列卡诺VS皇家贝蒂斯 0:0(0:0) | 35% | 30% | 35% | 负、胜 | 负 |
| 7 | 法乙 | 布洛涅VS特鲁瓦 1:2(1:1) | 20% | 25% | 55% | 负 √ | 负 |
| 8 | 荷杯 | 埃因霍温VS格尔德恩 3:0(2:0) | 100% | 0% | 0% | 胜 | 胜 |
| 9 | 荷兰杯 | 福图纳VS阿尔梅勒城 2:3(1:1) | 50% | 25% | 25% | 胜 | 胜 |
| 10 | 荷兰杯 | 罗达JCVS前进之鹰 1:1(0:0) | 25% | 15% | 60% | 负 | 负 |
| 11 | 荷兰杯 | 奥斯VS乌德勒支 0:2(0:1) | 25% | 15% | 60% | 负 | 负 |
| 12 | 荷兰杯 | 费耶诺德VS海伦芬 2:3(0:1) | 80% | 20% | 0% | 胜 | 胜 |
| 13 | 葡超 | 布拉加VS圣克拉拉 1:0(1:0) | 80% | 15% | 5% | 胜 √ | 胜 |
| 14 | 葡超 | 波尔图VS阿马多拉 3:1(1:0) | 80% | 20% | 0% | 胜 √ | 胜 |

