| 场次 | 赛事 | 对阵 | 彩店彩民选单 | 大数据预测 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | 预测 | 概率 | |||
| 当前第25159期,预测数据仅供参考! | |||||||
| 1 | 亚冠杯 | 纳萨夫VS阿布扎比联合 1:2(1:0)  | 20% | 50% | 30% | 负 | 负 | 
| 2 | 亚冠杯 | 杜海勒VS迪拜青年国民 4:1(2:1)  | 40% | 30% | 30% | 负、胜 | 负 | 
| 3 | 亚冠杯 | 加拉法VS利雅得新月 1:2(0:1)  | 15% | 25% | 60% | 负 | 负 | 
| 4 | 英超 | 桑德兰VS埃弗顿 1:1(0:1)  | 30% | 30% | 40% | 胜、平 | 胜 | 
| 5 | 意甲 | 萨索洛VS热那亚 1:2(0:1)  | 25% | 50% | 25% | 胜、平 | 胜 | 
| 6 | 意甲 | 拉齐奥VS卡利亚里 2:0(0:0)  | 70% | 20% | 10% | 胜 | 胜 | 
| 7 | 西甲 | 皇家奥维耶多VS奥萨苏纳 0:0(0:0)  | 35% | 20% | 45% | 负、平 | 负 | 
| 8 | 法乙 | 波城VS特鲁瓦 1:1(1:0)  | 30% | 30% | 40% | 负、胜 | 负 | 
| 9 | 荷乙 | 多德勒支VS阿尔梅勒城 0:1(0:0)  | 50% | 20% | 30% | 胜、负 | 胜 | 
| 10 | 葡超 | 吉尔维森特VS圣克拉拉 1:0(1:0)  | 40% | 35% | 25% | 胜、平 | 胜 | 
| 11 | 瑞典超 | 代格福什VS哈马比 1:1(0:0)  | 25% | 20% | 55% | 负、胜 | 负 | 
| 12 | 瑞典超 | IFK瓦纳默VS米亚尔比 0:5(0:2)  | 15% | 25% | 60% | 负 | 负 | 
| 13 | 芬超 | 埃尔维斯VS塞那乔其 3:3(1:1)  | 55% | 45% | 0% | 胜 | 胜 | 
| 14 | 芬超 | 格尼斯坦VS赫尔辛基 2:2(1:2)  | 20% | 25% | 55% | 负 | 负 | 

