| 场次 | 赛事 | 对阵 | 彩店彩民选单 | 大数据预测 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | 预测 | 概率 | |||
| 当前第26030期,预测数据仅供参考! | |||||||
| 1 | 欧冠杯 | 马德里竞技VS布鲁日 02-25 01:45 | 60% | 10% | 30% | 胜 | 胜 |
| 2 | 欧冠杯 | 国际米兰VS博德闪耀 02-25 04:00 | 80% | 10% | 10% | 胜 | 胜 |
| 3 | 欧冠杯 | 勒沃库森VS奥林匹亚科斯 02-25 04:00 | 70% | 25% | 5% | 胜 | 胜 |
| 4 | 欧冠杯 | 纽卡斯尔联VS卡拉巴克 02-25 04:00 | 87% | 12% | 0% | 胜 | 胜 |
| 5 | 欧冠杯 | 亚特兰大VS多特蒙德 02-26 01:45 | 30% | 25% | 45% | 胜 | 胜 |
| 6 | 欧冠杯 | 尤文图斯VS加拉塔萨雷 02-26 04:00 | 60% | 30% | 10% | 胜 | 胜 |
| 7 | 欧冠杯 | 巴黎圣日耳曼VS摩纳哥 02-26 04:00 | 93% | 6% | 0% | 胜 | 胜 |
| 8 | 欧冠杯 | 皇家马德里VS本菲卡 02-26 04:00 | 75% | 8% | 16% | 胜 | 胜 |
| 9 | 欧罗巴杯 | 贝尔格莱德红星VS里尔 02-27 01:45 | 40% | 25% | 35% | 胜、平 | 胜 |
| 10 | 欧罗巴杯 | 斯图加特VS凯尔特人 02-27 01:45 | 60% | 20% | 20% | 胜 | 胜 |
| 11 | 欧罗巴杯 | 比尔森胜利VS帕纳辛纳科斯 02-27 01:45 | 35% | 25% | 40% | 胜、平 | 胜 |
| 12 | 欧罗巴杯 | 博洛尼亚VS布兰 02-27 04:00 | 75% | 20% | 5% | 胜 | 胜 |
| 13 | 欧罗巴杯 | 塞尔塔VS塞萨洛尼基 02-27 04:00 | 45% | 25% | 30% | 胜 | 胜 |
| 14 | 欧罗巴杯 | 诺丁汉森林VS费内巴切 02-27 04:00 | 45% | 25% | 30% | 胜 | 胜 |

