北单 22026-01-0302:45:00 | 吉维森特 VS 葡萄牙体育 查看分析数据 | 葡超 |
北单 32026-01-0303:30:00 | 埃瓦尔 VS 米兰德斯 查看分析数据 | 西乙 |
北单 42026-01-0303:45:00 | 卡利亚里 VS AC米兰 查看分析数据 | 意甲 |
北单 52026-01-0303:45:00 | 图卢兹 VS 朗斯 查看分析数据 | 法甲 |
北单 62026-01-0304:00:00 | 巴列卡诺 VS 赫塔菲 查看分析数据 | 西甲 |
北单 72026-01-0304:45:00 | 吉马良斯 VS 葡萄牙国民 查看分析数据 | 葡超 |
北单 82026-01-0314:00:00 | 布里斯班狮吼 VS 惠灵顿凤凰 查看分析数据 | 澳超 |
北单 92026-01-0316:35:00 | 墨尔本城 VS 悉尼FC 查看分析数据 | 澳超 |
北单 102026-01-0319:00:00 | 费伦斯 VS 莱里亚 查看分析数据 | 葡甲 |
北单 112026-01-0319:30:00 | 科莫 VS 乌迪内斯 查看分析数据 | 意甲 |
北单 122026-01-0320:30:00 | 阿斯顿维拉 VS 诺丁汉森林 查看分析数据 | 英超 |
北单 132026-01-0320:30:00 | 凯尔特人 VS 格拉斯哥流浪者 查看分析数据 | 苏超 |
北单 142026-01-0321:00:00 | 塞尔塔 VS 巴伦西亚 查看分析数据 | 西甲 |
北单 152026-01-0321:00:00 | 利安尼沙 VS 皇家社会B队 查看分析数据 | 西乙 |
北单 162026-01-0321:00:00 | 特鲁瓦 VS 红星 查看分析数据 | 法乙 |
北单 172026-01-0322:00:00 | 热那亚 VS 比萨 查看分析数据 | 意甲 |
北单 182026-01-0322:00:00 | 萨索洛 VS 帕尔马 查看分析数据 | 意甲 |
北单 192026-01-0322:00:00 | 费尔格拉斯 VS 奥利维伦斯 查看分析数据 | 葡甲 |
北单 202026-01-0323:00:00 | 狼队 VS 西汉姆联 查看分析数据 | 英超 |
北单 212026-01-0323:00:00 | 邓迪联 VS 邓迪FC 查看分析数据 | 苏超 |
北单 222026-01-0323:00:00 | 法基克 VS 阿伯丁 查看分析数据 | 苏超 |
北单 232026-01-0323:00:00 | 哈茨 VS 利云斯顿 查看分析数据 | 苏超 |
北单 242026-01-0323:00:00 | 基马诺克 VS 希伯尼安 查看分析数据 | 苏超 |
北单 252026-01-0323:00:00 | 马瑟韦尔 VS 圣米伦 查看分析数据 | 苏超 |
北单 262026-01-0323:00:00 | 艾尔德里联 VS 拉茨流浪者 查看分析数据 | 苏冠 |
北单 272026-01-0323:00:00 | 艾尔联 VS 女王公园 查看分析数据 | 苏冠 |
北单 282026-01-0323:00:00 | 邓弗姆林 VS 罗斯郡 查看分析数据 | 苏冠 |
北单 292026-01-0323:00:00 | 帕尔蒂克 VS 摩顿 查看分析数据 | 苏冠 |
北单 302026-01-0323:00:00 | 圣约翰斯通 VS 阿布罗斯 查看分析数据 | 苏冠 |
北单 312026-01-0323:15:00 | 奥萨苏纳 VS 毕尔巴鄂竞技 查看分析数据 | 西甲 |
北单 322026-01-0323:15:00 | 卡斯迪隆 VS 韦斯卡 查看分析数据 | 西乙 |
北单 332026-01-0323:15:00 | 阿尔梅里亚 VS 格拉纳达 查看分析数据 | 西乙 |
北单 342026-01-0323:30:00 | 通德拉 VS 阿罗卡 查看分析数据 | 葡超 |
北单 352026-01-0400:00:00 | 塞内加尔(中) VS 苏丹 查看分析数据 | 非洲杯 |
北单 362026-01-0400:00:00 | 摩纳哥 VS 里昂 查看分析数据 | 法甲 |
北单 372026-01-0401:00:00 | 尤文图斯 VS 莱切 查看分析数据 | 意甲 |
北单 382026-01-0401:30:00 | 伯恩茅斯 VS 阿森纳 查看分析数据 | 英超 |
北单 392026-01-0401:30:00 | 埃尔切 VS 比利亚雷亚尔 查看分析数据 | 西甲 |
北单 402026-01-0401:30:00 | 巴拉多利德 VS 桑坦德竞技 查看分析数据 | 西乙 |
北单 412026-01-0402:00:00 | 尼斯 VS 斯特拉斯堡 查看分析数据 | 法甲 |
北单 422026-01-0402:00:00 | 本菲卡 VS 埃斯托里尔 查看分析数据 | 葡超 |
北单 432026-01-0402:00:00 | 阿马多拉 VS 布拉加 查看分析数据 | 葡超 |
北单 442026-01-0403:00:00 | 马里(中) VS 突尼斯 查看分析数据 | 非洲杯 |
北单 452026-01-0403:00:00 | 亚眠 VS 南锡 查看分析数据 | 法乙 |
北单 462026-01-0403:00:00 | 巴斯蒂亚 VS 格勒诺布尔 查看分析数据 | 法乙 |
北单 472026-01-0403:00:00 | 克莱蒙 VS 拉瓦勒 查看分析数据 | 法乙 |
北单 482026-01-0403:00:00 | 甘冈 VS 布洛涅 查看分析数据 | 法乙 |
北单 492026-01-0403:00:00 | 勒芒 VS 圣埃蒂安 查看分析数据 | 法乙 |
北单 502026-01-0403:00:00 | 波城 VS 罗德兹 查看分析数据 | 法乙 |
北单 512026-01-0403:00:00 | 兰斯 VS 阿纳西 查看分析数据 | 法乙 |
北单 522026-01-0403:45:00 | 亚特兰大 VS 罗马 查看分析数据 | 意甲 |
北单 532026-01-0404:00:00 | 西班牙人 VS 巴塞罗那 查看分析数据 | 西甲 |
北单 542026-01-0404:00:00 | 科尔多瓦 VS 布尔戈斯 查看分析数据 | 西乙 |
北单 552026-01-0404:05:00 | 里尔 VS 雷恩 查看分析数据 | 法甲 |
北单 562026-01-0404:30:00 | AVS俱乐部 VS 摩里伦斯 查看分析数据 | 葡超 |
北单 572026-01-0404:30:00 | 法伦斯 VS 朴迪莫伦斯 查看分析数据 | 葡甲 |
北单 582026-01-0416:35:00 | 阿德莱德联 VS 中央海岸水手 查看分析数据 | 澳超 |
北单 592026-01-0419:00:00 | 佩纳菲尔 VS 费雷拉 查看分析数据 | 葡甲 |
北单 602026-01-0419:00:00 | 葡萄牙体育B队 VS 维塞乌 查看分析数据 | 葡甲 |
北单 612026-01-0419:30:00 | 拉齐奥 VS 那不勒斯 查看分析数据 | 意甲 |
北单 622026-01-0420:00:00 | 伯明翰 VS 考文垂 查看分析数据 | 英冠 |
北单 632026-01-0420:00:00 | 谢菲尔德联队 VS 牛津联队 查看分析数据 | 英冠 |
北单 642026-01-0420:00:00 | 博尔顿 VS 北安普敦 查看分析数据 | 英甲 |
北单 652026-01-0420:00:00 | 林肯城 VS 彼得堡联 查看分析数据 | 英甲 |
北单 662026-01-0420:00:00 | 切尔滕汉姆 VS 克劳利 查看分析数据 | 英乙 |
北单 672026-01-0420:00:00 | 米尔顿凯恩斯 VS 切斯特菲尔德 查看分析数据 | 英乙 |
北单 682026-01-0420:30:00 | 利兹联 VS 曼彻斯特联 查看分析数据 | 英超 |
北单 692026-01-0421:00:00 | 塞维利亚 VS 莱万特 查看分析数据 | 西甲 |
北单 702026-01-0421:00:00 | 希洪竞技 VS 马拉加 查看分析数据 | 西乙 |
北单 712026-01-0422:00:00 | 佛罗伦萨 VS 克雷莫纳 查看分析数据 | 意甲 |
北单 722026-01-0422:00:00 | 马赛 VS 南特 查看分析数据 | 法甲 |
北单 732026-01-0423:00:00 | 埃弗顿 VS 布伦特福德 查看分析数据 | 英超 |
北单 742026-01-0423:00:00 | 富勒姆 VS 利物浦 查看分析数据 | 英超 |
北单 752026-01-0423:00:00 | 纽卡斯尔联 VS 水晶宫 查看分析数据 | 英超 |
北单 762026-01-0423:00:00 | 托特纳姆热刺 VS 桑德兰 查看分析数据 | 英超 |
北单 772026-01-0423:00:00 | 布莱克本 VS 查尔顿 查看分析数据 | 英冠 |
北单 782026-01-0423:00:00 | 布里斯托城 VS 普雷斯顿 查看分析数据 | 英冠 |
北单 792026-01-0423:00:00 | 德比郡 VS 雷克瑟姆 查看分析数据 | 英冠 |
北单 802026-01-0423:00:00 | 赫尔城 VS 沃特福德 查看分析数据 | 英冠 |
北单 812026-01-0423:00:00 | 米德尔斯堡 VS 南安普敦 查看分析数据 | 英冠 |
北单 822026-01-0423:00:00 | 米尔沃尔 VS 斯旺西 查看分析数据 | 英冠 |
北单 832026-01-0423:00:00 | 诺维奇 VS 斯托克城 查看分析数据 | 英冠 |
北单 842026-01-0423:00:00 | 朴茨茅斯 VS 伊普斯维奇 查看分析数据 | 英冠 |
北单 852026-01-0423:00:00 | 布莱克浦 VS 布拉德福德 查看分析数据 | 英甲 |
北单 862026-01-0423:00:00 | 卡迪夫城 VS 维冈竞技 查看分析数据 | 英甲 |
北单 872026-01-0423:00:00 | 唐卡斯特 VS 卢顿 查看分析数据 | 英甲 |
北单 882026-01-0423:00:00 | 哈德斯菲尔德 VS 埃克塞特城 查看分析数据 | 英甲 |
北单 892026-01-0423:00:00 | 普利茅斯 VS 伯顿 查看分析数据 | 英甲 |
北单 902026-01-0423:00:00 | 维尔港 VS 巴恩斯利 查看分析数据 | 英甲 |
北单 912026-01-0423:00:00 | 雷丁 VS 斯托克港 查看分析数据 | 英甲 |
北单 922026-01-0423:00:00 | 罗瑟汉姆 VS 曼斯菲尔德 查看分析数据 | 英甲 |
北单 932026-01-0423:00:00 | 斯蒂文尼奇 VS 莱顿东方 查看分析数据 | 英甲 |
北单 942026-01-0423:00:00 | 韦康比流浪者 VS AFC温布尔登 查看分析数据 | 英甲 |
北单 952026-01-0423:00:00 | 巴尼特 VS 克鲁 查看分析数据 | 英乙 |
北单 962026-01-0423:00:00 | 巴洛 VS 布里斯托流浪 查看分析数据 | 英乙 |
北单 972026-01-0423:00:00 | 布罗姆利 VS 奥德汉姆 查看分析数据 | 英乙 |
北单 982026-01-0423:00:00 | 剑桥联 VS 格林斯比 查看分析数据 | 英乙 |
北单 992026-01-0423:00:00 | 科切斯特联 VS 阿克灵顿 查看分析数据 | 英乙 |
北单 1002026-01-0423:00:00 | 哈洛贾特 VS 斯文登 查看分析数据 | 英乙 |
北单 1012026-01-0423:00:00 | 纽波特 VS 特兰米尔 查看分析数据 | 英乙 |
北单 1022026-01-0423:00:00 | 诺茨郡 VS 吉林汉姆 查看分析数据 | 英乙 |
北单 1032026-01-0423:00:00 | 索尔福德市 VS 什鲁斯伯里 查看分析数据 | 英乙 |
北单 1042026-01-0423:00:00 | 沃尔索尔 VS 弗利特伍德 查看分析数据 | 英乙 |
北单 1052026-01-0423:15:00 | 皇家马德里 VS 皇家贝蒂斯 查看分析数据 | 西甲 |
北单 1062026-01-0423:15:00 | 休达 VS 安道尔FC 查看分析数据 | 西乙 |
北单 1072026-01-0423:30:00 | 里奥阿维 VS 卡萨比亚 查看分析数据 | 葡超 |
北单 1082026-01-0500:00:00 | 摩洛哥 VS 坦桑尼亚 查看分析数据 | 非洲杯 |
北单 1092026-01-0500:15:00 | 布雷斯特 VS 欧塞尔 查看分析数据 | 法甲 |
北单 1102026-01-0500:15:00 | 勒阿弗尔 VS 昂热 查看分析数据 | 法甲 |
北单 1112026-01-0500:15:00 | 洛里昂 VS 梅斯 查看分析数据 | 法甲 |
北单 1122026-01-0501:00:00 | 维罗纳 VS 都灵 查看分析数据 | 意甲 |
北单 1132026-01-0501:30:00 | 曼彻斯特城 VS 切尔西 查看分析数据 | 英超 |
北单 1142026-01-0501:30:00 | 阿拉维斯 VS 皇家奥维耶多 查看分析数据 | 西甲 |
北单 1152026-01-0501:30:00 | 马洛卡 VS 赫罗纳 查看分析数据 | 西甲 |
北单 1162026-01-0501:30:00 | 阿尔巴塞特 VS 莱加内斯 查看分析数据 | 西乙 |
北单 1172026-01-0501:30:00 | 萨拉戈萨 VS 拉斯帕尔马斯 查看分析数据 | 西乙 |
北单 1182026-01-0502:00:00 | 圣克拉拉 VS 波尔图 查看分析数据 | 葡超 |
北单 1192026-01-0503:00:00 | 南非(中) VS 喀麦隆 查看分析数据 | 非洲杯 |
北单 1202026-01-0503:45:00 | 国际米兰 VS 博洛尼亚 查看分析数据 | 意甲 |
北单 1212026-01-0503:45:00 | 巴黎圣日耳曼 VS 巴黎足球会 查看分析数据 | 法甲 |
北单 1222026-01-0504:00:00 | 皇家社会 VS 马德里竞技 查看分析数据 | 西甲 |
北单 1232026-01-0504:00:00 | 拉科鲁尼亚 VS 加的斯 查看分析数据 | 西乙 |
北单 1242026-01-0504:30:00 | 艾华卡 VS 法马利康 查看分析数据 | 葡超 |
北单 1252026-01-0516:00:00 | 麦克阿瑟FC VS 奥克兰FC 查看分析数据 | 澳超 |
北单 1262026-01-0600:00:00 | 埃及(中) VS 贝宁 查看分析数据 | 非洲杯 |
北单 1272026-01-0602:00:00 | 本菲卡B队 VS 波尔图B队 查看分析数据 | 葡甲 |
北单 1282026-01-0603:00:00 | 尼日利亚(中) VS 莫桑比克 查看分析数据 | 非洲杯 |
北单 1292026-01-0603:45:00 | 蒙彼利埃 VS USL敦刻尔克 查看分析数据 | 法乙 |
北单 1302026-01-0604:00:00 | 莱斯特城 VS 西布罗姆维奇 查看分析数据 | 英冠 |
北单 1312026-01-0604:15:00 | 维泽拉 VS 杜连斯 查看分析数据 | 葡甲 |

