北单 892026-04-2307:30:00 | 哥伦布机员 VS 洛杉矶银河 查看分析数据 | 美职业 |
北单 902026-04-2307:30:00 | 纽约城 VS 辛辛那提 查看分析数据 | 美职业 |
北单 912026-04-2307:30:00 | 纽约红牛 VS 华盛顿联 查看分析数据 | 美职业 |
北单 922026-04-2307:30:00 | 奥兰多城 VS 夏洛特FC 查看分析数据 | 美职业 |
北单 932026-04-2307:30:00 | 多伦多FC VS 费城联合 查看分析数据 | 美职业 |
北单 942026-04-2307:30:00 | 福塔雷萨 VS 雷加塔斯巴西 查看分析数据 | 巴西杯 |
北单 952026-04-2307:30:00 | 巴西竞技 VS 巴西国际 查看分析数据 | 巴西杯 |
北单 962026-04-2307:45:00 | 亚特兰大联 VS 新英格兰革命 查看分析数据 | 美职业 |
北单 972026-04-2308:30:00 | 达拉斯FC VS 明尼苏达联 查看分析数据 | 美职业 |
北单 982026-04-2308:30:00 | 休斯敦迪纳摩 VS 圣地亚哥 查看分析数据 | 美职业 |
北单 992026-04-2308:30:00 | 布拉干蒂诺RB VS 米拉索 查看分析数据 | 巴西杯 |
北单 1002026-04-2308:30:00 | 弗拉门戈 VS 维多利亚 查看分析数据 | 巴西杯 |
北单 1012026-04-2309:00:00 | 阿特拉斯 VS 老虎大学 查看分析数据 | 墨西联 |
北单 1022026-04-2309:00:00 | 圣路易斯竞技 VS 桑托斯拉古纳 查看分析数据 | 墨西联 |
北单 1032026-04-2309:00:00 | 马萨特兰FC VS 托卢卡 查看分析数据 | 墨西联 |
北单 1042026-04-2309:30:00 | 皇家盐湖城 VS 迈阿密国际 查看分析数据 | 美职业 |
北单 1052026-04-2310:30:00 | 洛杉矶FC VS 科罗拉多急流 查看分析数据 | 美职业 |
北单 1062026-04-2310:30:00 | 圣何塞地震 VS 奥斯汀FC 查看分析数据 | 美职业 |
北单 1072026-04-2311:00:00 | 内卡萨 VS 瓜达拉哈拉 查看分析数据 | 墨西联 |
北单 1082026-04-2311:00:00 | 蒂华纳 VS 帕丘卡 查看分析数据 | 墨西联 |
北单 1092026-04-2321:00:00 | 韦斯特曼纳埃亚尔 VS KR雷克雅未克 查看分析数据 | 冰岛超 |
北单 1102026-04-2400:00:00 | 兰讷斯 VS 弗雷德里西亚 查看分析数据 | 丹麦超 |
北单 1112026-04-2400:00:00 | 北西兰 VS 奥胡斯 查看分析数据 | 丹麦超 |
北单 1122026-04-2400:45:00 | 前进之鹰 VS 阿尔克马尔 查看分析数据 | 荷甲 |
北单 1132026-04-2401:00:00 | 莱万特 VS 塞维利亚 查看分析数据 | 西甲 |
北单 1142026-04-2401:00:00 | 哥德堡盖斯 VS 米亚尔比 查看分析数据 | 瑞典超 |
北单 1152026-04-2401:00:00 | 马尔默 VS 天狼星 查看分析数据 | 瑞典超 |
北单 1162026-04-2401:00:00 | 代格福什 VS 索尔纳 查看分析数据 | 瑞典超 |
北单 1172026-04-2401:00:00 | 卡尔马 VS 哥德堡 查看分析数据 | 瑞典超 |
北单 1182026-04-2401:00:00 | 奥尔堡 VS B93哥本哈根 查看分析数据 | 丹麦甲 |
北单 1192026-04-2401:30:00 | 布加勒斯特迪纳摩 VS 克拉约瓦大学 查看分析数据 | 罗杯 |
北单 1202026-04-2402:00:00 | 巴列卡诺 VS 西班牙人 查看分析数据 | 西甲 |
北单 1212026-04-2402:00:00 | 卡萨比亚 VS 布拉加 查看分析数据 | 葡超 |
北单 1222026-04-2402:00:00 | 桑德捷斯基 VS 中日德兰 查看分析数据 | 丹麦超 |
北单 1232026-04-2402:30:00 | 圣图尔登 VS 安德莱赫特 查看分析数据 | 比甲 |
北单 1242026-04-2402:30:00 | 艾斯登 VS 比斯查 查看分析数据 | 比乙升 |
北单 1252026-04-2402:30:00 | 洛默尔 VS RFC列日 查看分析数据 | 比乙升 |
北单 1262026-04-2402:45:00 | 斯图加特 VS 弗赖堡 查看分析数据 | 德国杯 |
北单 1272026-04-2403:00:00 | 索尔福德市 VS 布罗姆利 查看分析数据 | 英乙 |
北单 1282026-04-2403:00:00 | 埃因霍温 VS 兹沃勒 查看分析数据 | 荷甲 |
北单 1292026-04-2403:15:00 | 维京古尔 VS 加尔扎拜尔星 查看分析数据 | 冰岛超 |
北单 1302026-04-2403:30:00 | 皇家奥维耶多 VS 比利亚雷亚尔 查看分析数据 | 西甲 |
北单 1312026-04-2406:00:00 | 米内罗竞技 VS 塞阿拉 查看分析数据 | 巴西杯 |
北单 1322026-04-2407:00:00 | 防卫者 VS 博卡青年 查看分析数据 | 阿甲 |
北单 1332026-04-2408:00:00 | 帕莱斯蒂诺 VS 康塞普西翁 查看分析数据 | 智利甲 |
北单 1342026-04-2408:30:00 | 欧帕尔利奥 VS 弗鲁米嫩塞 查看分析数据 | 巴西杯 |
北单 1352026-04-2408:30:00 | 巴拉纳竞技 VS 戈亚尼亚竞技 查看分析数据 | 巴西杯 |

