北单 912026-01-1109:00:00 | 莱昂 VS 蓝十字 查看分析数据 | 墨西联 |
北单 922026-01-1109:00:00 | 桑托斯拉古纳 VS 内卡萨 查看分析数据 | 墨西联 |
北单 932026-01-1110:00:00 | 惠灵顿凤凰 VS 阿德莱德联 查看分析数据 | 澳超 |
北单 942026-01-1111:00:00 | 蒙特雷 VS 托卢卡 查看分析数据 | 墨西联 |
北单 952026-01-1114:00:00 | 墨尔本城 VS 纽卡斯尔喷气机 查看分析数据 | 澳超 |
北单 962026-01-1119:00:00 | 朴迪莫伦斯 VS 费尔格拉斯 查看分析数据 | 葡甲 |
北单 972026-01-1119:30:00 | 莱切 VS 帕尔马 查看分析数据 | 意甲 |
北单 982026-01-1120:00:00 | 德比郡 VS 利兹联 查看分析数据 | 英足总杯 |
北单 992026-01-1121:00:00 | 巴列卡诺 VS 马洛卡 查看分析数据 | 西甲 |
北单 1002026-01-1121:00:00 | 莱加内斯 VS 巴拉多利德 查看分析数据 | 西乙 |
北单 1012026-01-1122:00:00 | 佛罗伦萨 VS AC米兰 查看分析数据 | 意甲 |
北单 1022026-01-1122:00:00 | 朴茨茅斯 VS 阿森纳 查看分析数据 | 英足总杯 |
北单 1032026-01-1122:00:00 | 曼托瓦 VS 巴勒莫 查看分析数据 | 意乙 |
北单 1042026-01-1122:00:00 | 邓迪FC VS 哈茨 查看分析数据 | 苏超 |
北单 1052026-01-1122:00:00 | 莱瓦贾科斯 VS 维洛斯NFC 查看分析数据 | 希腊超 |
北单 1062026-01-1122:00:00 | 查维斯 VS 马里迪莫 查看分析数据 | 葡甲 |
北单 1072026-01-1122:30:00 | 门兴格拉德巴赫 VS 奥格斯堡 查看分析数据 | 德甲 |
北单 1082026-01-1122:30:00 | 西汉姆联 VS 女王公园巡游者 查看分析数据 | 英足总杯 |
北单 1092026-01-1122:30:00 | 诺维奇 VS 沃尔索尔 查看分析数据 | 英足总杯 |
北单 1102026-01-1122:30:00 | 斯旺西 VS 西布罗姆维奇 查看分析数据 | 英足总杯 |
北单 1112026-01-1122:30:00 | 赫尔城 VS 布莱克本 查看分析数据 | 英足总杯 |
北单 1122026-01-1122:30:00 | 谢菲尔德联队 VS 曼斯菲尔德 查看分析数据 | 英足总杯 |
北单 1132026-01-1123:15:00 | 莱万特 VS 西班牙人 查看分析数据 | 西甲 |
北单 1142026-01-1123:15:00 | 格拉纳达 VS 卡斯迪隆 查看分析数据 | 西乙 |
北单 1152026-01-1123:15:00 | 马拉加 VS 休达 查看分析数据 | 西乙 |
北单 1162026-01-1123:30:00 | 葡萄牙国民 VS 圣克拉拉 查看分析数据 | 葡超 |
北单 1172026-01-1123:30:00 | OFI克里特 VS 特里波利斯 查看分析数据 | 希腊超 |
北单 1182026-01-1123:30:00 | 波尔图B队 VS 葡萄牙体育B队 查看分析数据 | 葡甲 |
北单 1192026-01-1200:15:00 | 帕多瓦 VS 摩德纳 查看分析数据 | 意乙 |
北单 1202026-01-1200:30:00 | 拜仁慕尼黑 VS 沃尔夫斯堡 查看分析数据 | 德甲 |
北单 1212026-01-1200:30:00 | 阿伯丁 VS 格拉斯哥流浪者 查看分析数据 | 苏超 |
北单 1222026-01-1201:00:00 | 维罗纳 VS 拉齐奥 查看分析数据 | 意甲 |
北单 1232026-01-1201:00:00 | 南特 VS 尼斯 查看分析数据 | 法国杯 |
北单 1242026-01-1201:00:00 | 勒芒 VS 南锡 查看分析数据 | 法国杯 |
北单 1252026-01-1201:00:00 | 梅斯 VS 蒙彼利埃 查看分析数据 | 法国杯 |
北单 1262026-01-1201:30:00 | 阿里斯 VS AEK雅典 查看分析数据 | 希腊超 |
北单 1272026-01-1202:00:00 | 摩里伦斯 VS 通德拉 查看分析数据 | 葡超 |
北单 1282026-01-1202:00:00 | 奥利维伦斯 VS 费伦斯 查看分析数据 | 葡甲 |
北单 1292026-01-1202:00:00 | 美洲狮 VS 克雷塔罗 查看分析数据 | 墨西联 |
北单 1302026-01-1203:00:00 | 巴塞罗那(中) VS 皇家马德里 查看分析数据 | 西超杯 |
北单 1312026-01-1203:00:00 | 帕纳辛纳科斯 VS 潘塞莱科斯 查看分析数据 | 希腊超 |
北单 1322026-01-1203:45:00 | 国际米兰 VS 那不勒斯 查看分析数据 | 意甲 |
北单 1332026-01-1204:00:00 | 里尔 VS 里昂 查看分析数据 | 法国杯 |

