北单 922026-03-2001:00:00 | KFUM奥斯陆 VS 腓特烈斯塔 查看分析数据 | 挪威杯 |
北单 932026-03-2001:45:00 | 弗赖堡 VS 亨克 查看分析数据 | 欧罗巴杯 |
北单 942026-03-2001:45:00 | 里昂 VS 塞尔塔 查看分析数据 | 欧罗巴杯 |
北单 952026-03-2001:45:00 | 中日德兰 VS 诺丁汉森林 查看分析数据 | 欧罗巴杯 |
北单 962026-03-2001:45:00 | AEK拉纳卡 VS 水晶宫 查看分析数据 | 欧会杯 |
北单 972026-03-2001:45:00 | 琴斯托霍瓦 VS 佛罗伦萨 查看分析数据 | 欧会杯 |
北单 982026-03-2001:45:00 | AEK雅典 VS 采列 查看分析数据 | 欧会杯 |
北单 992026-03-2001:45:00 | 美因茨 VS 奥洛穆茨 查看分析数据 | 欧会杯 |
北单 1002026-03-2002:30:00 | 布加勒斯特迪纳摩 VS 克拉约瓦大学 查看分析数据 | 罗甲 |
北单 1012026-03-2003:00:00 | 布莱尼 VS 布兰 查看分析数据 | 挪威杯 |
北单 1022026-03-2004:00:00 | 皇家贝蒂斯 VS 帕纳辛纳科斯 查看分析数据 | 欧罗巴杯 |
北单 1032026-03-2004:00:00 | 波尔图 VS 斯图加特 查看分析数据 | 欧罗巴杯 |
北单 1042026-03-2004:00:00 | 罗马 VS 博洛尼亚 查看分析数据 | 欧罗巴杯 |
北单 1052026-03-2004:00:00 | 阿斯顿维拉 VS 里尔 查看分析数据 | 欧罗巴杯 |
北单 1062026-03-2004:00:00 | 布拉格斯巴达 VS 阿尔克马尔 查看分析数据 | 欧会杯 |
北单 1072026-03-2004:00:00 | 巴列卡诺 VS 萨姆松体育 查看分析数据 | 欧会杯 |
北单 1082026-03-2004:00:00 | 斯特拉斯堡 VS 里耶卡 查看分析数据 | 欧会杯 |
北单 1092026-03-2006:00:00 | 格雷米奥 VS 维多利亚 查看分析数据 | 巴西甲 |
北单 1102026-03-2007:00:00 | 弗拉门戈 VS 瑞模贝雷 查看分析数据 | 巴西甲 |
北单 1112026-03-2008:30:00 | 沙佩科恩斯 VS 科林蒂安 查看分析数据 | 巴西甲 |
北单 1122026-03-2009:00:00 | 老虎大学 VS 辛辛那提 查看分析数据 | 美冠杯 |

